公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
奥玛仕(0959-HK) 1207.7M 0.111 -0.010 -8.264
中材股份(1893-HK) 582.0M 6.070 0.000 0.000
中国中铁(0390-HK) 498.3M 8.960 0.780 9.535
中国石油股份(0857-HK) 324.7M 13.520 -0.220 -1.601
中国银行(3988-HK) 278.9M 3.890 0.070 1.832
中国科技(0985-HK) 208.5M 0.310 -0.010 -3.125
荣晖国际(0990-HK) 188.7M 0.041 0.002 5.128
中国林大(0910-HK) 176.2M 1.740 0.330 23.404
工商银行(1398-HK) 166.4M 5.580 0.040 0.722
南海石油(0076-HK) 158.4M 0.122 0.013 11.927
中国电信(0728-HK) 147.7M 5.800 0.040 0.694
建设银行(0939-HK) 131.2M 6.660 0.030 0.452
中国石油化工股份(0386-HK) 130.1M 11.320 0.180 1.616
真乐发控股(1003-HK) 122.9M 0.036 0.002 5.882
莱福资本(0901-HK) 102.2M 0.097 -0.022 -18.487
中国海洋石油(0883-HK) 101.7M 12.280 -0.100 -0.808
威利国际(0273-HK) 94.0M 0.026 0.001 4.000
德信科技集团(1228-HK) 87.8M 0.101 0.001 1.000
中联石油化工(0346-HK) 85.8M 1.610 -0.130 -7.471
中建科技国际(0261-HK) 80.2M 0.025 0.001 4.167
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。